| Результаты опроса: Имеет ли место "зарплатная гонка" у работодателей для ИТ-специалистов по системам управления ? | |||
| Нет, не заметил |      | 12 | 75.00% | 
| Да, мне звонят рекрутеры с предложениями выше чем сейчас до 20% |      | 0 | 0% | 
| Да, мне звонят рекрутеры с предложениями выше чем сейчас до 50% |      | 3 | 18.75% | 
| Да, мне звонят рекрутеры с предложениями выше чем сейчас до 100% или выше |      | 0 | 0% | 
| Да, мне уже повысили недавно зарплату ,чтобы удержать на текущем месте |      | 1 | 6.25% | 
| Голосовавшие: 16. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
|  | Опции темы | 
|  21.11.2022, 14:50 | #10 | 
| Участник | 
			
			да что ж такое то... в опросе нет ни слова ни конкретно про Aксапту, ни конкретно про программистов... откуда у Вас складывается впечатление что опрос именно про программистов Aксапты, вот не пойму никак.
		 | 
|  | 
|  | 
| 
 |