|  22.01.2008, 15:36 | #1 | 
| MCT | В Россию идет ИТ-гигант из Индии 
			
			Компания Tata Consultancy Services, крупнейший индийский разработчик ПО и поставщик ИТ-услуг, к марту 2008 г. намерена открыть представительство в России. В дальнейшем возможно открытие российского центра разработок компании..... По мнению ряда экспертов, основную угрозу открытие офиса TCS в России несет для сегмента разработки и кастомизации ПО. Как известно, именно это направление является «коньком» индийских ИТ-компаний. В то же время, в среднесрочной перспективе индийцы вряд ли смогут составить серьезную конкуренцию отечественным интеграторам. Только приобретение кого-либо из игроков российского рынка позволит TCS заявить о себе как о заметном игроке российского интеграционного рынка. Подробнее | 
|  | 
|  22.01.2008, 16:34 | #2 | 
| Участник | 
			
			Гнать их поганой метлой!   Стопудово демпинг начнется .... | 
|  | 
|  23.01.2008, 09:53 | #3 | 
| Columbus IT | 
			
			Ну зачем так жестко:-) Индусы и китайцы имеют преимущество в виде дешевизны, но качество их, к сожалению для клиентов и к счастью для профессионалов - пока, оставляет желать лучшего. Наше преимущество - это качество. Клиенты и работодатели хорошо понимают, что оптимизация костов - это хорошо, но при этом надо оптимизировать и качество. Так что те, кто являются профессионалами - не останутся без работы и денег, а вот те, кто в первую очередь ориентированы на деньги - будут поставлены перед выбором - либо развиваться как профессионалы и продавать себя, либо ... ненавидеть подлых индийцев и китайцев, которые ту же работу делают дешевле. | 
|  | 
|  23.01.2008, 10:19 | #4 | 
| Участник | Цитата: В данном конкретном примере вы имеете ввиду вашу компанию или весь российский ИТ консалтинг? Если про вашу - спорить не буду, если в общем - то тоже вы хотелось обоснования. Кто-то приводил ссыклку на статью, где говорилось о том, что Россия далеко не в лидерах по проценту завершенных в срок проектов. Это не показатель качества? Еще я читал статью (постараюсь найти), что на момент где-то 2004-2005 года более половины ИТ проектов внедрения закрывались с откатом. Это что, показатель качества работы российских ИТ интеграторов? Или сейчас уже качество подняли, и такого больше нет? | 
|  | 
|  23.01.2008, 10:31 | #5 | 
| MCTS | Цитата: 
		
			Сообщение от petr
			   Кто-то приводил ссыклку на статью, где говорилось о том, что  Россия далеко не в лидерах по проценту завершенных в срок проектов. Это не показатель качества? Еще я читал статью (постараюсь найти), что на момент где-то 2004-2005 года более половины ИТ проектов внедрения закрывались с откатом. Это что, показатель качества работы российских ИТ интеграторов? Или сейчас уже качество подняли, и такого больше нет? Важно то, насколько лучше клиенту стало после проекта. К сожалению, возврат инвестиций трудно измерить. | 
|  | 
|  23.01.2008, 10:42 | #6 | 
| Участник | 
			
			Ну тогда можно перефразировать мой вопрос так. На основании каких критериев и кто сделал такой вывод, что у индусов качество плохое, а у нас хорошее (во всяком случае выше, как заявляет denm)?
		 | 
|  | 
|  23.01.2008, 10:47 | #7 | 
| Columbus IT | Цитата: Они признают, что центры (и спецы, в частности) в России, Беларуси, Украине - дороже, но качество выше... Вам нужны пароли/имена/явки? Или Вы поверите мне на слово? :-) Цитата: При этом признается, что индийские спецы (и китайские) - при своей полной готовности делать все за небольшие деньги - чаще всего копают от сих до сих без какой-либо фантазии и, часто, понимания сути проблемы... Вообще, мне кажется, что Вы лично это подтверждаете:-) | 
|  | 
|  23.01.2008, 10:52 | #8 | 
| Columbus IT | 
			
			добавлю - конечно же не 100% спецов в России - это супер-перцы. и в Индии - есть супер-спецы. НО - в России супер-перцев в процентном соотношении больше (и даже в количественном). С другой стороны - я, собственно, имел в виду то - что придется всем становится профессионалами, т.к. те, кто просто сидит на высокой зарплате сейчас и "в ус не дует", скоро могут очень сильно напрячься. Когда менеджмент решит оптимизировать косты, т.к. качество не особо... | 
|  | 
|  23.01.2008, 11:02 | #9 | 
| Участник | 
			
			To denm: Все-таки ваши заключение построенны на личных отзывах. Это, конечно, лучше, чем с потолка, но они, все-таки, всегда несут оттенок субъективности. Поработали с одной индийской фирмой (или с двумя-тремя), получили отрицательный результат - все все индусы слабы в ИТ. И наоборот. Ну, вообщем я вашу точку зрения не оспариваю, хотя и не согласен. Просто думал, может вы каким-нибудь интересным исследованием на эту тему поделитесь. Последний раз редактировалось petr; 23.01.2008 в 11:06. | 
|  | 
|  23.01.2008, 11:06 | #10 | 
| Участник | Цитата: | 
|  | 
|  23.01.2008, 11:11 | #11 | 
| Участник | Цитата: А что в вашем понимание высокая зарплата. Можно в цифрах пожалуйста. Как бы сам менеджмент не оптимизировали. | 
|  | 
|  23.01.2008, 11:16 | #12 | 
| Columbus IT | Цитата: Общепризнанным является тот факт, что сейчас на рынке острая нехватка кадров. Что приводит к борьбе работодателей за кандидатов, и к повышению мотивации со стороны работодателей... Это очень хорошо для кандидатов - люди могут найти работу довольно быстро и соответственно своим запросам (если они не совсем завышенные). Но - не очень хорошо то, что это демотивирует соискателей по поводу саморазвития. Многие понимают, что опыта, который уже есть - достаточно, чтобы найти работу. Т.е. работать над собой уже не обязательно, а только желательно. Кто-то понимает, что нужно работать над собой, а кто-то расслабляется и считает, что он и так достаточно знает и умеет... В результате, нарушается основной закон капитализма - рост зарплат опережает рост производства... Таким образом - получается неприятная тенденция. Качество специалистов в России постепенно падает (в общем), а Индусы и Китайцы медленно, но верно растут... В конце-концов - когда мы придем к пересечению качества - получится, что эффективнее покупать индусов и китайцев. Конечно же, тут остается один пункт - с языком. Но они и в этом плане работают... | 
|  | 
|  23.01.2008, 11:23 | #13 | 
| Columbus IT | Цитата:  а если серьезно - пример некоторых клиентов. сужу по объявлениям на форуме и на сайтах. если год-два назад для специалиста с 2 годами опыта - средний доход составлял около 50 кило нет, то сейчас это уже около 70 кило и найти человека - проблема... и многие реально готовы закрывать глаза на недостатки специалистов... а 70 кило нет - это ~80 гросс и около 100 кило с социалкой... если накинуть сюда оверхеды - получается, что себестоимость часа работы такого человека для компании - сопоставима с услугами аутсорсинговых компаний Последний раз редактировалось denm; 23.01.2008 в 11:27. | 
|  | 
|  23.01.2008, 11:33 | #14 | 
| Columbus IT | |
|  | 
|  23.01.2008, 11:36 | #15 | 
| Участник | Цитата: 70 это московские рассценки. Но давайте не забывать разницу в стоимости недвижимости в Индии и в Москве. Человек же не хлебом един. Ему и после работы хочется прийти домой, к себе домой. Отдохнуть. Лучше бы прислали их дома строить. 70 это ещё мало для специалиста (2 года), если он конечно соответствует ожиданиям работодателя. Как уже не однакратно говорилось порог вхождению в некоторые системы довольно таки высокий. В том числе и в Аксапту. А значит прибавьте к этим двум годам еще то время которое он работал в других системах. И врядли после этого можно предположить что он лодырь и бездельник. | 
|  | |
| За это сообщение автора поблагодарили: Hardgr (1). | |
|  23.01.2008, 11:55 | #16 | 
| Columbus IT | Цитата: и исп срок проходят, т.к. за 3 месяца не находят другого :-) Цитата: правда, к великому сожалению, даже такая ЗП недостаточна для покупки недвижимости в Мск сейчас... но это из другой оперы. Цитата: 
		
			Сообщение от miklenew
			   70 это ещё мало для специалиста (2 года), если он конечно соответствует ожиданиям работодателя. Как уже не однакратно говорилось порог вхождению в некоторые системы довольно таки высокий. В том числе и в Аксапту. А значит прибавьте к этим двум годам еще то время которое он работал в других системах. И врядли после этого можно предположить что он лодырь и бездельник. по поводу двух лет - разный опыт приобретается за это время. кто-то закрывает несколько проектов. а кто-то научается просто программировать по четко-определенным спецификациям. лодырями и бездельниками я не называю никого. но кто-то через два года понимает, что он стал молодым спецом и ему еще расти и расти и развиваться. а кто-то считает, что он все познал и уже хватит париться и можно снимать сливки... | 
|  | 
|  23.01.2008, 11:56 | #17 | 
| Участник | Цитата: 
				__________________ Мир - это такая большая штука, в которой случается всякое дерьмо. | 
|  | 
|  23.01.2008, 12:04 | #18 | 
| Columbus IT | Цитата: пример штатов - в середине 90х - там был рай для ИТ-спецов. ЗП в 100 килов год - это стандарт для человека с опытом. Без работы люди не сидели и недели. потом - кризис, менеджмент резко напрягся по поводу костов и начали искать новые возможности. возможности нашлись - аутсорсинг в индии и китае. в результате - было сокращено довольно большое количество спецов. и в данный момент схема такая - сидит один человек на клиенте, получая те же 100 кило в год, а у него в подчинении команда аутсорсеров, которые стоят 10-15 баксов в час. спец - рулит командой, проводит QA, оптимизирует код, анализирует требования и ставит задачи. для бизнеса и классных спецов - это оптимальная схема работы. для тех, кто недостаточно квалифицированы - выход был резко вырасти, вернуться на Родину, или иммигрировать дальше (например в Канаду)... и искать себе счастья там... | 
|  | 
|  23.01.2008, 12:14 | #19 | 
| Участник | 
			
			И что сейчас прям работу в Штатах не найти с адекватной оплатой? С визами проблемы есть, а с работой судя и по сайтам с вакансиям и по мнению знакомых - нету.
		 
				__________________ Мир - это такая большая штука, в которой случается всякое дерьмо. | 
|  | 
|  23.01.2008, 12:25 | #20 | 
| Участник | Цитата: Наработали. Они же с ними не родились. Я вот до сих пор не могу утверждать, что пользуюсь ООП на все 100%. Стараюсь. Ни одна книга тебя не научит правильно думать. Качество использования ООП приходит с годами. | 
|  | |
| За это сообщение автора поблагодарили: Hans (1). | |
|  | 
|  Похожие темы | ||||
| Тема | Ответов | |||
| IBSurgeon: Конец ИТ в Москве | 24 | |||
| Встреча ИТ-специалистов в области ERP-систем в г. Москва 12 августа 2005г. | 115 | |||
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
| 
 |