AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Программирование
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 07.07.2012, 01:12   #1  
alicedr is offline
alicedr
Участник
 
175 / 43 (2) +++
Регистрация: 06.07.2012
Адрес: Канада
С трассировкой не разобралась. Зато в начало каждой секции, перед добавлением новой страницы и при проходе element.send(RCashTrans) добавила
X++:
    //---------------
    print ''; //без этой строки компилятор ругается на info, не знаю почему :(
    info("Prolog");
    //--------------.
Вот что получилось
X++:
Info	 (00:01:54)	RCashTrans.AmountCur= -250,00
Info	 (00:01:54)	Prolog
Info	 (00:01:54)	GroupSection.Header
Info	 (00:01:54)	PageHeader
Info	 (00:01:54)	ProgrammableSection(13).Header
Info	 (00:01:54)	ProgrammableSection(3).RestInCash
Info	 (00:01:54)	Section(9).separator
Info	 (00:01:54)	info GroupSection.CashTransBody
Info	 (00:01:54)	RCashTrans.AmountCur= 400,00
Info	 (00:01:54)	GroupSection.Footer
Info	 (00:01:54)	Section(9).separator
Info	 (00:01:54)	ProgrammableSection(5).CashDayTotal
Info	 (00:01:54)	Section(9).separator
Info	 (00:01:54)	ProgrammableSection(7).RestInCashEnd
Info	 (00:01:54)	Section(9).separator
Info	 (00:01:54)	GroupSection.CashTransFooter NewPage()
Info	 (00:01:54)	GroupSection.Header
Info	 (00:01:54)	PageHeader
Info	 (00:01:54)	ProgrammableSection(13).Header
Info	 (00:01:54)	ProgrammableSection(3).RestInCash
Info	 (00:01:54)	Section(9).separator
Info	 (00:01:54)	info GroupSection.CashTransBody
Info	 (00:01:54)	RCashTrans.AmountCur= 200,00
Info	 (00:01:54)	GroupSection.Footer
Info	 (00:01:54)	Section(9).separator
Info	 (00:01:54)	ProgrammableSection(5).CashDayTotal
Info	 (00:01:54)	Section(9).separator
Info	 (00:01:54)	ProgrammableSection(7).RestInCashEnd
Info	 (00:01:54)	Section(9).separator
Info	 (00:01:54)	GroupSection.CashTransFooter NewPage()
Info	 (00:01:54)	GroupSection.Header
Info	 (00:01:54)	PageHeader
Info	 (00:01:54)	ProgrammableSection(13).Header
Info	 (00:01:54)	ProgrammableSection(3).RestInCash
Info	 (00:01:54)	Section(9).separator
Info	 (00:01:54)	info GroupSection.CashTransBody
Info	 (00:01:54)	RCashTrans.AmountCur= 100,00
Info	 (00:01:54)	GroupSection.Footer
Info	 (00:01:54)	Section(9).separator
Info	 (00:01:54)	ProgrammableSection(5).CashDayTotal
Info	 (00:01:54)	Section(9).separator
Info	 (00:01:54)	ProgrammableSection(7).RestInCashEnd
Info	 (00:01:54)	Section(9).separator
Info	 (00:01:54)	GroupSection.CashTransFooter NewPage()
Info	 (00:01:54)	GroupSection.Header
Info	 (00:01:54)	PageHeader
Info	 (00:01:54)	ProgrammableSection(13).Header
Info	 (00:01:54)	ProgrammableSection(3).RestInCash
Info	 (00:01:54)	Section(9).separator
Info	 (00:01:54)	info GroupSection.CashTransBody
Info	 (00:01:54)	GroupSection.Footer
Info	 (00:01:54)	Section(9).separator
Info	 (00:01:54)	ProgrammableSection(5).CashDayTotal
Info	 (00:01:54)	Section(9).separator
Info	 (00:01:54)	ProgrammableSection(7).RestInCashEnd
Info	 (00:01:54)	Section(9).separator
Info	 (00:01:54)	GroupSection.CashTransFooter NewPage()
Info	 (00:01:54)	Epolig
Info	 (00:01:54)	Epilog NewPage()
Info	 (00:01:54)	Prolog
т.е. выходт, что для каждой строки запроса отчет выполняет все секции?
Но как-то же в исходном отчете на Ах4.0 это все работает правильно?
Теги
body, fetch, footer, header, генерируемый, дизайн, отчет, секции

 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
AX 2012 Enterprise Portal: Не работает Add indicators в Business Overview Web Part Maxim Gorbunov DAX: Администрирование 1 07.07.2012 14:49
Не работает поиск в лукапе на ГТД Bega DAX: Функционал 0 08.12.2011 09:09
почему на работает common.(fieldId)[idx] maze DAX: Программирование 3 31.08.2007 06:48
JOIN программно на форме не работает rohlenko DAX: Программирование 2 31.03.2005 15:41
CRM ABC, SWOT анализ Как это работает и работает ли вообще. ShadowFromXZone DAX: Функционал 16 02.03.2004 18:09

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 15:33.