|
|
#3 |
|
Moderator
|
Спасибо! Посмотрел.
Кажется получилось по своему PHP код:
|
|
|
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Ответов | |||
| Две таблицы в одном datasource | 10 | |||
| Связать две таблицы | 3 | |||
| Проблема - Две одинаковые таблицы в запросе | 0 | |||
| Один DataSource на две таблицы | 14 | |||
| Две таблицы - один grid!? | 3 | |||
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|