|
![]() |
#1 |
Участник
|
Если есть доступ к axutil или аксптовскому PowerShell - то с их помощью
__________________
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
|
|
![]() |
||||
Тема | Ответов | |||
Экспорт с конкретного слоя | 31 | |||
АОТ для бизнес аналитиков | 63 | |||
АОТ-объекты в Excel экспорт. | 11 | |||
Изменение элемента в АОТ | 0 | |||
Экспорт | 1 |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|