![]() |
#2 |
Участник
|
OPTION(FAST 14) Не мог привести к такому ускорению. Скорее всего, дело в другод - база, в момент тестов, была под нагрузкой ?
|
|
|
![]() |
||||
Тема | Ответов | |||
Каков процент внедрений "стандартной" поставки системы Аксапта? | 17 | |||
Почему join запрос разбивается на подзапросы!? | 59 | |||
Тормозит запрос | 8 | |||
Запросы в Аксапта | 5 | |||
Аксапта сильно тормозит | 43 |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|