|
|
|
|
#1 |
|
Участник
|
А еще можно посмотреть Номенклатурные единицы\Запросы\Статистика, но там алгоритм слегка хромой вроде
|
|
|
| Теги |
| axapta, faq, запасы, как правильно |
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Ответов | |||
| Оборачиваемость запасов | 3 | |||
| Ранжирование запасов по числу обращений | 7 | |||
| Журнал резервных запасов | 2 | |||
| коррекция запасов в наличии | 2 | |||
| Минимальные уровни запасов помесячно | 11 | |||
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|